systemforcard.com

Riepilogo per il periodo: Settembre 2009
Generato 01-Oct-2009 20:17 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Settembre 2009
Contatti 50796
File 24507
Totale Pagine 32051
Totale Visite 4536
KBytes 351868
Nomi di Host 1237
URL 349
Referrer 4002
Browser 631
. Media Max
Contatti Orari 70 786
Contatti Giornalieri 1693 4702
File Giornalieri 816 2157
Pagine Giornaliere 1068 3480
Host Giornaliere 41 127
Visite Giornaliere 151 359
KBytes Giornalieri 11729 28908
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 48.25% 24507
Code 206 - Contenuto Parziale 20.05% 10187
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.01% 3
Code 304 - Non Modificato 21.67% 11008
Code 403 - Proibito 0.12% 59
Code 404 - Non Trovato 9.91% 5032

Contatti giornalieri per Settembre 2009

Statistiche Giornaliere per Settembre 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 2149 4.23% 1144 4.67% 1622 5.06% 271 5.97% 126 10.19% 11457 3.26%
2 2277 4.48% 1184 4.83% 1623 5.06% 248 5.47% 85 6.87% 8673 2.46%
3 1690 3.33% 1240 5.06% 952 2.97% 322 7.10% 96 7.76% 10181 2.89%
4 1558 3.07% 921 3.76% 889 2.77% 271 5.97% 66 5.34% 19018 5.40%
5 678 1.33% 454 1.85% 442 1.38% 169 3.73% 65 5.25% 3079 0.88%
6 1572 3.09% 376 1.53% 865 2.70% 157 3.46% 70 5.66% 7546 2.14%
7 2189 4.31% 1119 4.57% 1296 4.04% 359 7.91% 95 7.68% 16511 4.69%
8 1501 2.95% 874 3.57% 862 2.69% 178 3.92% 92 7.44% 9872 2.81%
9 2727 5.37% 1294 5.28% 1552 4.84% 122 2.69% 85 6.87% 12073 3.43%
10 1398 2.75% 592 2.42% 930 2.90% 197 4.34% 74 5.98% 10719 3.05%
11 224 0.44% 91 0.37% 100 0.31% 40 0.88% 28 2.26% 1659 0.47%
12 775 1.53% 480 1.96% 629 1.96% 181 3.99% 71 5.74% 14591 4.15%
13 3490 6.87% 1872 7.64% 2988 9.32% 148 3.26% 66 5.34% 13532 3.85%
14 4702 9.26% 2157 8.80% 3480 10.86% 278 6.13% 127 10.27% 18461 5.25%
15 2095 4.12% 1350 5.51% 1221 3.81% 152 3.35% 85 6.87% 16328 4.64%
16 1874 3.69% 716 2.92% 925 2.89% 143 3.15% 94 7.60% 6804 1.93%
17 2252 4.43% 1014 4.14% 1883 5.88% 188 4.14% 73 5.90% 25556 7.26%
18 2363 4.65% 854 3.48% 1318 4.11% 85 1.87% 61 4.93% 9373 2.66%
19 398 0.78% 184 0.75% 221 0.69% 40 0.88% 48 3.88% 6474 1.84%
20 271 0.53% 175 0.71% 175 0.55% 79 1.74% 48 3.88% 2950 0.84%
21 2501 4.92% 800 3.26% 1456 4.54% 129 2.84% 89 7.19% 13062 3.71%
22 1580 3.11% 442 1.80% 770 2.40% 65 1.43% 53 4.28% 7951 2.26%
23 1330 2.62% 554 2.26% 449 1.40% 113 2.49% 57 4.61% 6621 1.88%
24 1402 2.76% 1017 4.15% 790 2.46% 68 1.50% 52 4.20% 9035 2.57%
25 1315 2.59% 385 1.57% 784 2.45% 77 1.70% 52 4.20% 28908 8.22%
26 952 1.87% 494 2.02% 748 2.33% 103 2.27% 47 3.80% 6036 1.72%
27 851 1.68% 676 2.76% 608 1.90% 88 1.94% 45 3.64% 4206 1.20%
28 1974 3.89% 763 3.11% 988 3.08% 78 1.72% 68 5.50% 13223 3.76%
29 1314 2.59% 454 1.85% 774 2.41% 103 2.27% 60 4.85% 12928 3.67%
30 1394 2.74% 831 3.39% 711 2.22% 111 2.45% 70 5.66% 25041 7.12%

Contatti orari per Settembre 2009

Statistiche Orarie per Settembre 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 50 1511 2.97% 25 751 3.06% 45 1358 4.24% 401 12022 3.42%
1 47 1422 2.80% 23 706 2.88% 35 1060 3.31% 547 16413 4.66%
2 45 1378 2.71% 24 735 3.00% 37 1126 3.51% 434 13006 3.70%
3 36 1080 2.13% 23 707 2.88% 33 1019 3.18% 138 4153 1.18%
4 27 820 1.61% 18 545 2.22% 21 635 1.98% 584 17533 4.98%
5 22 684 1.35% 18 555 2.26% 20 608 1.90% 81 2442 0.69%
6 30 918 1.81% 22 673 2.75% 29 875 2.73% 398 11932 3.39%
7 66 1992 3.92% 19 592 2.42% 58 1766 5.51% 749 22456 6.38%
8 87 2637 5.19% 36 1087 4.44% 72 2163 6.75% 520 15611 4.44%
9 107 3217 6.33% 49 1481 6.04% 55 1660 5.18% 482 14475 4.11%
10 125 3761 7.40% 53 1606 6.55% 62 1874 5.85% 1111 33324 9.47%
11 129 3886 7.65% 59 1786 7.29% 62 1863 5.81% 577 17321 4.92%
12 141 4243 8.35% 46 1407 5.74% 84 2527 7.88% 556 16672 4.74%
13 55 1659 3.27% 36 1097 4.48% 33 990 3.09% 397 11917 3.39%
14 104 3127 6.16% 47 1415 5.77% 54 1620 5.05% 635 19053 5.41%
15 112 3370 6.63% 44 1339 5.46% 56 1683 5.25% 464 13930 3.96%
16 105 3169 6.24% 49 1495 6.10% 46 1396 4.36% 578 17327 4.92%
17 115 3464 6.82% 48 1468 5.99% 55 1667 5.20% 811 24339 6.92%
18 52 1587 3.12% 28 855 3.49% 31 956 2.98% 851 25527 7.25%
19 51 1559 3.07% 26 805 3.28% 38 1150 3.59% 207 6208 1.76%
20 38 1166 2.30% 27 829 3.38% 29 888 2.77% 254 7606 2.16%
21 60 1803 3.55% 29 886 3.62% 37 1138 3.55% 355 10650 3.03%
22 43 1296 2.55% 31 942 3.84% 38 1140 3.56% 304 9126 2.59%
23 34 1047 2.06% 24 745 3.04% 29 889 2.77% 294 8827 2.51%

Top 30 di 349 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 21932 43.18% 53306 15.15% /
2 1308 2.58% 3307 0.94% /menu_home.htm
3 1304 2.57% 1480 0.42% /alto01.htm
4 888 1.75% 8003 2.27% /azienda00.htm
5 834 1.64% 1064 0.30% /basso00.htm
6 811 1.60% 2037 0.58% http://www.systemforcard.com
7 786 1.55% 8045 2.29% /media/demo1.swf
8 698 1.37% 1680 0.48% /VertScroll2_0r.class
9 526 1.04% 1321 0.38% http://systemforcard.com
10 408 0.80% 1004 0.29% /favicon.ico
11 138 0.27% 41691 11.85% /stats/webalizer/site_200703.html
12 133 0.26% 414 0.12% /stats/webalizer/search_200807.html
13 112 0.22% 316 0.09% /stats/webalizer/search_200903.html
14 107 0.21% 343 0.10% /alto06.htm
15 89 0.18% 425 0.12% /menu_prodotti.htm
16 80 0.16% 567 0.16% /prodotti00.htm
17 79 0.16% 234 0.07% /alto03.htm
18 78 0.15% 876 0.25% /prodotti_organizer_pc_lite.htm
19 67 0.13% 396 0.11% /menu_servizi.htm
20 64 0.13% 229 0.07% /prodotti_colf_presentazione.htm
21 61 0.12% 873 0.25% /prodotti_colf.htm
22 56 0.11% 483 0.14% /stats/webalizer/
23 55 0.11% 138 0.04% /www.systemforcard.com
24 54 0.11% 263 0.07% /contatti.htm
25 51 0.10% 6023 1.71% /documenti/dpss_offerta.pdf
26 47 0.09% 114 0.03% //
27 46 0.09% 16 0.00% /stats/convert/mvcw.php
28 46 0.09% 16 0.00% /stats/webalizer/convert/mvcw.php
29 44 0.09% 149 0.04% /stats/webalizer/search_200804.html
30 42 0.08% 429 0.12% /stats/webalizer///
Visualizza ogni URL

Top 10 di 349 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 21932 43.18% 53306 15.15% /
2 138 0.27% 41691 11.85% /stats/webalizer/site_200703.html
3 3 0.01% 37681 10.71% /downloaduil/updorganizer2007.exe
4 21 0.04% 21332 6.06% /stats/webalizer/site_200604.html
5 23 0.05% 16544 4.70% /stats/webalizer/site_200702.html
6 786 1.55% 8045 2.29% /media/demo1.swf
7 888 1.75% 8003 2.27% /azienda00.htm
8 51 0.10% 6023 1.71% /documenti/dpss_offerta.pdf
9 24 0.05% 4985 1.42% /stats/webalizer/ref_200701.html
10 26 0.05% 4294 1.22% /organizer/organizer_sicurezzapc.pdf

Top 10 di 196 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 21932 43.18% 5208 75.04% /
2 22 0.04% 112 1.61% /modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
3 61 0.12% 68 0.98% /prodotti_colf.htm
4 64 0.13% 68 0.98% /prodotti_colf_presentazione.htm
5 36 0.07% 62 0.89% /convert/mvcw.php
6 133 0.26% 57 0.82% /stats/webalizer/search_200807.html
7 44 0.09% 52 0.75% /stats/webalizer/search_200804.html
8 1304 2.57% 51 0.73% /alto01.htm
9 888 1.75% 50 0.72% /azienda00.htm
10 1308 2.58% 45 0.65% /menu_home.htm

Top 10 di 213 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 21932 43.18% 4506 67.73% /
2 1308 2.58% 369 5.55% /menu_home.htm
3 834 1.64% 114 1.71% /basso00.htm
4 1304 2.57% 80 1.20% /alto01.htm
5 888 1.75% 75 1.13% /azienda00.htm
6 64 0.13% 62 0.93% /prodotti_colf_presentazione.htm
7 61 0.12% 56 0.84% /prodotti_colf.htm
8 44 0.09% 48 0.72% /stats/webalizer/search_200804.html
9 54 0.11% 42 0.63% /contatti.htm
10 133 0.26% 42 0.63% /stats/webalizer/search_200807.html

Top 30 di 1237 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 16291 32.07% 6061 24.73% 68422 19.45% 211 4.65% telecomitalia.it
2 11605 22.85% 2779 11.34% 30391 8.64% 153 3.37% host66-18-static.28-79-b.business.telecomitalia.it
3 2491 4.90% 2491 10.16% 9577 2.72% 225 4.96% nac.net
4 1923 3.79% 1923 7.85% 4742 1.35% 240 5.29% host-care.com
5 1637 3.22% 1637 6.68% 4037 1.15% 362 7.98% 204.14.110.100
6 1525 3.00% 1525 6.22% 3760 1.07% 282 6.22% dingo.hostrack.com
7 1525 3.00% 1525 6.22% 3760 1.07% 282 6.22% hostrack.com
8 1443 2.84% 1443 5.89% 5496 1.56% 263 5.80% 616817.ds.nac.net
9 1236 2.43% 871 3.55% 10804 3.07% 40 0.88% fastwebnet.it
10 1152 2.27% 320 1.31% 3166 0.90% 46 1.01% 79.28.18.66
11 1079 2.12% 1079 4.40% 2661 0.76% 228 5.03% hero.host-care.com
12 1076 2.12% 1076 4.39% 2653 0.75% 209 4.61% blizzard.ionhosting.com
13 1076 2.12% 1076 4.39% 2653 0.75% 209 4.61% ionhosting.com
14 1048 2.06% 1048 4.28% 4081 1.16% 160 3.53% 647760.ds.nac.net
15 1001 1.97% 4 0.02% 2750 0.78% 7 0.15% comcast.net
16 944 1.86% 944 3.85% 2328 0.66% 133 2.93% cirtexhosting.com
17 944 1.86% 944 3.85% 2328 0.66% 133 2.93% fuzzy.cirtexhosting.com
18 941 1.85% 0 0.00% 2360 0.67% 8 0.18% net.co
19 844 1.66% 844 3.44% 2081 0.59% 233 5.14% king.host-care.com
20 805 1.58% 210 0.86% 6618 1.88% 209 4.61% msn.com
21 723 1.42% 723 2.95% 1783 0.51% 239 5.27% 4dwebhosting.com
22 723 1.42% 723 2.95% 1783 0.51% 239 5.27% pluto.4dwebhosting.com
23 692 1.36% 690 2.82% 1734 0.49% 6 0.13% tigo190-102-206-48.emtel.net.co
24 668 1.32% 668 2.73% 1678 0.48% 4 0.09% 211.128.104.122
25 409 0.81% 204 0.83% 11508 3.27% 92 2.03% yahoo.net
26 403 0.79% 257 1.05% 1006 0.29% 2 0.04% cox.net
27 396 0.78% 391 1.60% 985 0.28% 3 0.07% 200.238.83.49
28 385 0.76% 385 1.57% 967 0.27% 3 0.07% 0027-aix-static-brd.cwjamaica.com
29 385 0.76% 0 0.00% 967 0.27% 3 0.07% cwjamaica.com
30 384 0.76% 384 1.57% 964 0.27% 2 0.04% 174-143-234-213.static.slicehost.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 1237 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 16291 32.07% 6061 24.73% 68422 19.45% 211 4.65% telecomitalia.it
2 17 0.03% 17 0.07% 42269 12.01% 5 0.11% 188-209.235.13.appsitehosting.com
3 17 0.03% 17 0.07% 42269 12.01% 5 0.11% appsitehosting.com
4 11605 22.85% 2779 11.34% 30391 8.64% 153 3.37% host66-18-static.28-79-b.business.telecomitalia.it
5 51 0.10% 51 0.21% 24936 7.09% 17 0.37% 174.34.157.98.rdns.ubiquityservers.com
6 51 0.10% 0 0.00% 24936 7.09% 17 0.37% ubiquityservers.com
7 287 0.57% 179 0.73% 20761 5.90% 90 1.98% googlebot.com
8 203 0.40% 203 0.83% 20409 5.80% 9 0.20% chello.nl
9 203 0.40% 203 0.83% 20409 5.80% 9 0.20% dhcp-077-249-240-240.chello.nl
10 32 0.06% 24 0.10% 12472 3.54% 7 0.15% hinet.net

Top 30 di 4002 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 7965 15.68% - (Direct Request)
2 317 0.62% http://www.teenybopperclub-review.net/
3 309 0.61% http://all-amateur-movie.next.com/
4 307 0.60% http://www.redlightsextrip.info/
5 302 0.59% http://www.1sttimeanal.info/lesbian-anal-strap-on/
6 300 0.59% http://www.collegewildpartiesreview.com/college-crazy-party-wild.html
7 270 0.53% http://retapelko.0lx.net/index.html
8 260 0.51% http://s1.shard.jp/pchykeeen/584.html
9 260 0.51% http://share-share.org/new/attachment/images/comment-1611.html
10 248 0.49% http://nrcaqasq.0lx.net/480.html
11 237 0.47% http://cyctecnologias.com/myadmin/backup/dump/topic-82.htm
12 230 0.45% http://turvisa.co.cr/chat/web/viajar/img/topic-1173.html
13 225 0.44% http://www.google.it/search
14 220 0.43% http://image-value.com/upload/docs/page894.html
15 220 0.43% http://www.milfhunter-review.net/
16 211 0.42% http://hot-naked-lesbian-sex.lesbianthreesomespics.com/
17 210 0.41% http://eltzwetoz.strefa.pl/13.html
18 209 0.41% http://musaonce.com/wp-content/uploads/2008/page437.html
19 203 0.40% http://microwebmall.com/b2rjui5m5n8.html
20 201 0.40% http://free-hot-lesbian-sex.lesbianthreesomespics.com/
21 197 0.39% http://bistrobuzz.com/images/users/2/topic-1104.htm
22 178 0.35% http://hamphauercanes.com/fax/files/article1958.html
23 176 0.35% http://systemforcard.com/
24 174 0.34% http://www.mrstiff.com
25 170 0.33% http://miyako-wakamaru.com/main/archives/2009/05/img/vizarqu929.htm
26 167 0.33% http://sindsprevpb.org.br/artigos/sendtmp/819/text1445.htm
27 161 0.32% http://evamoon.net/blog/wp-content/uploads/2006/text-300.htm
28 161 0.32% http://larrieperkins.com/wp-content/uploads/2007/article977.html
29 158 0.31% http://elias-sport.com/images/sports/thumbs/index.html
30 152 0.30% http://triexcellence.com/qapro/registration/files/article952.html
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 21 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 5 13.16% system for card
2 4 10.53% colf
3 4 10.53% www.eurofuckporty.com
4 3 7.89% system for cards
5 2 5.26% boobstudyo
6 2 5.26% kit firma digitale pubblica amministrazione
7 2 5.26% modello cud badante
8 2 5.26% systemforcard web
9 2 5.26% www.assparade.com/leila rides cock
10 1 2.63% algoritmo smart card
11 1 2.63% boobstudyo.com
12 1 2.63% calcolo busta paga colf free
13 1 2.63% colf systemforcard
14 1 2.63% esempio busta paga badante
15 1 2.63% fac simile busta paga badanti 2009
16 1 2.63% fac simile cedolino badante
17 1 2.63% fac-simile busta paga badante
18 1 2.63% hot4top
19 1 2.63% polenta e musso
20 1 2.63% www euro fuck porty com
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 631 Browser Totali
# Contatti Browser
1 42235 83.15% Microsoft Internet Explorer
2 7480 14.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 6641 13.07% Netscape
4 3462 6.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 3188 6.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET C
6 2572 5.06% Mozilla/5.0
7 2379 4.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 1917 3.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2; .NET CLR 3
9 1396 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
10 1093 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9
11 1041 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 982 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
13 884 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
14 778 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 776 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://s1.
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Settembre 2009

Top 30 di 41 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 18570 36.56% 7857 32.06% 92049 26.16% Italia
2 11258 22.16% 9540 38.93% 123021 34.96% Commerciali (.com)
3 10442 20.56% 7992 32.61% 56084 15.94% Non Risolto/Sconosciuto
4 6359 12.52% 5872 23.96% 46928 13.34% Reti (.net)
5 941 1.85% 939 3.83% 2360 0.67% Colombia
6 580 1.14% 512 2.09% 2625 0.75% Federazione Russa
7 377 0.74% 372 1.52% 937 0.27% Stati Uniti
8 370 0.73% 262 1.07% 748 0.21% Germania
9 265 0.52% 259 1.06% 654 0.19% Messico
10 233 0.46% 203 0.83% 20426 5.80% Olanda
11 229 0.45% 165 0.67% 562 0.16% Brasile
12 175 0.34% 149 0.61% 1497 0.43% Generic TLD (info)
13 161 0.32% 0 0.00% 93 0.03% Regno Unito
14 130 0.26% 130 0.53% 327 0.09% Corea (Sud)
15 128 0.25% 109 0.44% 302 0.09% Repubblica Ceca
16 105 0.21% 95 0.39% 1045 0.30% Irlanda
17 99 0.19% 94 0.38% 35 0.01% Turchia
18 57 0.11% 1 0.00% 35 0.01% Belarus
19 31 0.06% 28 0.11% 243 0.07% Svezia
20 30 0.06% 0 0.00% 17 0.00% India
21 29 0.06% 28 0.11% 268 0.08% Belgio
22 28 0.06% 17 0.07% 1233 0.35% Giappone
23 26 0.05% 0 0.00% 14 0.00% Austria
24 25 0.05% 0 0.00% 15 0.00% Ungaria
25 20 0.04% 20 0.08% 7 0.00% Ucraina
26 17 0.03% 7 0.03% 47 0.01% Mongolia
27 15 0.03% 3 0.01% 14 0.00% Polonia
28 14 0.03% 12 0.05% 218 0.06% Arabia Saudita
29 13 0.03% 0 0.00% 7 0.00% Danimarca
30 10 0.02% 0 0.00% 5 0.00% Organizzazioni Generiche (.org)


Generated by Webalizer Version 2.21